강원권 강릉시 사회조사 조사요원 모집공고
본문
기업 정보
기업명 | 강릉시청 |
---|---|
소재지 | 강원특별자치도 강릉시 강릉대로 33 (홍제동) |
업종 | 공공 |
담당업무 | 조사관리자 4명, 조사원 17명, 입력내검원 5명 |
근로조건 | 조사 관리자 근무기간 ⦁교육(1일): 8. 5. ⦁업무량배정(1일): 8. 7. ⦁조사준비(1일): 8. 8. ⦁현장조사(13일): 8. 9. ~ 8. 28. ⦁조사표정리(2일): 8. 29. ~ 8. 30 조사원 ⦁교육(1일): 8. 5. ⦁조사준비(1일): 8. 8. ⦁현장조사(18일): 8. 9. ~ 8. 28 |
임금 및 복리후생 | 조사관리자 81,840원/1일, 조사원 78,880원/1일, 입력내검원 78,880원/1일 |
전형일정 | 접수기간 : 2024. 7. 16.(화) ~ 7. 18.(목) |
전형방법 | 서류접수 시 5분 내외로 현장면접 진행 |
준비서류 | - 조사요원 지원신청서 1부 - 조사요원 조사경력서 1부 - 개인정보 수집·이용 동의서 1부 - 건강보험자격득실확인서 1부(이중 취업여부 확인용도) |
접수마감일 | 7/18 |
해당 채용 건에 지원하고자 하시는 분은 퇴직지원센터로 연락주시기 바랍니다.
인천센터 : 032-205-5632, 5635, 5639 / 부산센터 : 051-907-1128
- 이전글강릉_올림픽파크강릉하키센터 시설관리직 채용 24.07.12
- 다음글강원특별자치도속초양양교육지원청 교육공무직 직업지도사(기간제) 채용공고 24.07.10